108-1.jpg
108-2.jpg
+
  • 108-1.jpg
  • 108-2.jpg

아세틸렌 피스톤 압축기

요약:


Message

세부사항


모델 중등 변위
입방미터/분
배기 압력
테라파스칼(G)
전체 치수
밀리미터
무게
t
액추에이터
전력
킬로와트
전압
V
2Z-(0.34-0.67)/25 아세틸렌 0.34-0.67 2.5 1700x800x1400 1.1 11 380
2Z-0.67/25 아세틸렌 0.67 2.5 1900x900x2000 2.2 11 380
2Z-0.8/25 아세틸렌 0.8 2.5 1900x900x2000 2.2 11 380
2Z-(0.5-0.8)/25 아세틸렌 0.5~0.8 2.5 1900x900x2000 2.2 15 380
2Z-1.33/25 아세틸렌 1.33 2.5 2035x1240x2260 3 18.5 380
2Z-1.67/25 아세틸렌 1.67 2.5 2035x1240x2260 3 22 380
2Z-(0.67-1.5)/25 아세틸렌 0.67-1.5 2.5 2035x1240x2260 3 22 380
2Z-(0.835-1.67)/25 아세틸렌 0.835-1.67 2.5 2035x1240x2260 3 22 380

 

 

 

전체
  • 전체
  • 제품 관리
  • 뉴스 정보
  • 소개 내용
  • 기업 지점
  • 자주 묻는 질문
  • 기업 동영상
  • 기업 도서관

더 많은 정보