115-1.jpg
+
  • 115-1.jpg

GZ3 시리즈 다이어프램 압축기

요약:


Message

세부사항


GZ3 시리즈 다이어프램 압축기 제품 모델 및 주요 파라미터

모델 압축 매체 체적 유량
(입방미터/시간)
흡력 압력
(메가파스칼)
배기 압력
(메가파스칼)
속도
(회전/분)
전체 치수
(밀리미터)
무게
(t)
전기모터
출력(킬로와트) 전압(V)
GZ3-20/13 고순도 가스, 불활성 가스, 인화성·폭발성 가스, 유독가스 및 기타 특수 가스 20 1atm 1.3 400~430 1650×1050×1650 1.9 7.5 ≈380
GZ3-20/16 20 1atm 1.6 11
GZ3-25/7 25 1atm 0.7 7.5
GZ3-30/12 30 1atm 1.2 11
GZ3-40/10 40 1atm 1 11
GZ3-45/0.5-10 45 0.05 1 15
GZ3-85/2-15 85 0.2 1.5 15
GZ3-110/7-13 110 0.7 1.3 11
GZ3-140/4-16 140 0.4 1.6 15
GZ3-240/8-10 240 0.8 1 11
GZ3-12/36-410 12 3.6 40.2 11
GZ3-20/13-200 20 1.3 19.6 7.5
GZ3-25/2-30 25 0.2 3 11
GZ3-30/12-160 30 1.2 15.7 11
GZ3-40/6-70 40 0.6 7 15
GZ3-40/70-450 40 7 44.1 18.5
GZ3-50/4.5-40 50 0.45 4 18.5
GZ3-50/16-150 50 1.6 14.7 15
GZ3-70/10-70 70 1 7 15
GZ3-90/100-340 90 9.8 33.3 22
GZ3-60~90/7~10-60 60에서 90까지 0.7~1.0 6 15
GZ3-120/70-200 120 7.0 19.6 22
GZ3-150/6-20 150 0.6 2 11
GZ3-180/12-40 180 1.2 4 18.5

 

 

 

전체
  • 전체
  • 제품 관리
  • 뉴스 정보
  • 소개 내용
  • 기업 지점
  • 자주 묻는 질문
  • 기업 동영상
  • 기업 도서관

더 많은 정보