• undefined
undefined
+

D 시리즈 다이어프램 압축기

  • 상품 명칭: D 시리즈 다이어프램 압축기
  • 产品描述
  • D 시리즈 다이어프램 압축기
    구조 형태: D형
    압축 레벨: 2단계
    냉각 방식: 순환 수냉
    작동 전압: 380V
    압축 매체: 고순도 가스, 불활성 가스, 인화성·폭발성 가스, 유독 가스, 특수 가스
    게이지 압력: 흡기 압력, 배기 압력

     

    1. 흡기 압력, 흡기 온도
    2. 배기 압력
    3. 체적 유량
    4. 압축 매체
    5. 관련 사용 요건
    6. 특수 매체를 압축할 경우, 해당 매체의 성분 및 물리화학적 특성 데이터를 제공해야 합니다.

     

    모델 입구 압력
    메가파스칼(게이지 압력)
    수출 압력
    메가파스칼(게이지 압력)
    표준 부피 유량
    입방미터/시간
    전력
    킬로와트
    속도
    회전/분
    전체 치수
    길이*너비*높이(밀리미터)
    GD-1000/15-220 1.5 22 1000 185 420 6800X3900X2300
    GD-670/12-220 1.2 22 670 160 420 6800X3900X2300
    GD-400/3-220 0.3 22 400 185 420 6500X4200X2500
    GD-2710/9.6-16 0.4 13.5 2710 132 420 5000X3700X2500
    GD-649/5.5-28 0.55 2.8 649 75 420 4500X3000X2000
    GD-200/2-45 0.2 4.5 200 55 420 4500X3000X1800
    GD-350/0.5-3 0.05 0.3 350 45 420 5000X3450X2500
    GD-180/15 대기압 1.5 180 55 420 4200X3400X2500
    GD-667/1.25-6 0.125 0.6 667 75 420 4300X3100X2700
    GD-120/0.35-10 0.035 1.0 120 37 420 5070X3210X2500
    GD-313/1-20 0.1 2.0 313 75 423 6800X3200X3700
    GD-150/1.5-19 0.15 1.9 150 37 420 3040X2700X1540
    GD-43/0.5-18.5 0.05 1.85 43 18.5 420 3100X2500X2200
    GD-75/4 대기압 0.4 75 18.5 415 3040X2700X1470
    GD-30/160 대기압 16 30 22 410 2800X1400X1400
    GD-50/9-150 0.9 15 50 15 400 2500X1300X1300
    GD-10/20 대기압 2.0 10 7.5 410 2800X1800X1600
    GD-50/4-60 0.4 6.0 50 18.5 410 2900X1800X1600
    GD-25/30-210 3.0 21 25 11 500 2000X1280X1500
    GD-20/5-150 0.5 15 20 11 500 1600X900X1400

     

     

     

견적 받기

주의: 이메일 주소를 남겨주시면 전문가가 최대한 빨리 연락드리겠습니다!