• undefined
undefined
+

GZ1 시리즈 다이어프램 압축기

  • 상품 명칭: GZ1 시리즈 다이어프램 압축기
  • 产品描述
  • GZ1 시리즈 다이어프램 압축기 제품 모델 및 주요 파라미터

    모델 압축 매체 체적 유량
    (입방미터/시간)
    흡력 압력
    (메가파스칼)
    배기 압력
    (메가파스칼)
    속도
    (회전/분)
    전체 치수
    (밀리미터)
    무게
    (t)
    전기모터
    출력(킬로와트) 전압(V)
    GZ1-3/4 고순도 가스, 불활성 가스, 인화성·폭발성 가스, 유독가스 및 기타 특수 가스 3 1atm 0.4 400~430 1500×1000×1500 0.8 1.5 ≈380
    GZ1-4/1~12 4 0.1 1.2 2.2
    GZ1-5/13 5 1atm 1.3 1.5
    GZ1-10/5 10 1atm 0.5 2.2
    GZ1-10/2~13 10 0.2 1.3 3
    GZ1-12/1~12 12 0.1 1.2 3
    GZ1-40/7~16 40 0.7 1.6 5.5
    GZ1-40/8~15 40 0.8 1.5 5.5
    GZ1-50/6~12 50 0.6 1.2 3
    GZ1-60/10~13 60 1 1.3 5.5
    GZ1-3/10~160 3 1 15.7 3
    GZ1-5/13~200 5 1.3 19.6 1.5
    GZ1-5/11~150 5 1.1 14.7 1.5
    GZ1-6/13~160 6 1.3 15.7 2.2
    GZ1-8/5~25 8 0.5 2.5 2.2
    GZ1-10/4~50 10 0.4 5 3
    GZ1-10/70~80 10 7 8 5.5
    GZ1-10/30~220 10 3 21.6 4
    GZ1-10/50~250 10 5 24.5 5.5
    GZ1-20/10~500 20 1 49 3
    GZ1-25/8~20 25 0.8 2 3
    GZ1-30/20~55 30 2 5.5 5.5
    GZ1-50/140~200 50 14 19.6 5.5
    GZ1-60/18~30 60 1.8 3 5.5
    GZ1-60/130~200 60 13 19.6 3

     

     

     

키워드:

견적 받기

주의: 이메일 주소를 남겨주시면 전문가가 최대한 빨리 연락드리겠습니다!