• undefined
undefined
+

GV1 시리즈 다이어프램 압축기

  • 상품 명칭: GV1 시리즈 다이어프램 압축기
  • 产品描述
  • GV1 시리즈 다이어프램 압축기 제품 모델 및 주요 파라미터

    모델 압축 매체 체적 유량
    (입방미터/시간)
    흡력 압력
    (메가파스칼)
    배기 압력
    (메가파스칼)
    속도
    (회전/분)
    전체 치수
    (밀리미터)
    무게
    (t)
    전기모터
    출력(킬로와트) 전압(V)
    GV1-8/-0.5~1 고순도 가스, 불활성 가스, 인화성·폭발성 가스, 유독가스 및 기타 특수 가스 8 0.05 0.1 400~430 1600×1000×1500 1.0 3 ≈380
    GV1-10/13 10 1atm 1.3 3
    GV1-10/13-I 10 1atm 1.3 3
    GV1-12/0.1~5 12 0.01 0.5 3
    GV1-12/10 12 1atm 1 3
    GV1-24/2~20 24 0.2 2 5.5
    GV1-24/1~10 24 0.1 1 3
    GV1-45/2~12 45 0.2 1.2 5.5
    GV1-55/4~12 55 0.4 1.2 5.5
    GV1-70/6~20 70 0.6 2 5.5
    GV1-5/2~50 5 0.2 5 3
    GV1-5/200 5 1atm 19.6 3
    GV1-5/200-I 5 1atm 19.6 3
    GV1-5/15~250 5 1.5 24.5 5.5
    GV1-8/2~100 8 0.2 9.8 3
    GV1-8/1~160 8 0.1 15.7 3
    GV1-8/8~200 8 0.8 19.6 5.5
    GV1-8/2.5~225 8 0.25 220.5 5.5
    GV1-9/3~160 9 0.3 15.7 5.5
    GV1-10/40 10 1atm 4 5.5
    GV1-10/1~160 10 0.1 15.7 3
    GV1-10/7~160 10 0.7 15.7 5.5
    GV1-10/4~160 10 0.4 15.7 5.5
    GV1-20/1~25 20 0.1 2.5 5.5
    GV1-10/13~100 10 1.3 9.8 5.5
    GV1-10/13~200 10 1.3 19.6 3
    GV1-12/13~160 12 1.3 15.7 3
    GV1-13/6~80 13 0.6 8 5.5
    GV1-17/4~55 17 0.4 5.5 5.5
    GV1-20/3~40 20 0.3 4 5.5
    GV1-20/5~45 20 0.5 4.5 5.5
    GV1-20/30~160 20 3 15.7 5.5
    GV1-30/10~70 30 1 7 5.5
    GV1-60/10~40 60 1 4 5.5
    GV1-75/19~60 75 1.9 6 7.5
    GV1-180/50~55 180 5 5.5 5.5

     

     

     

키워드:

견적 받기

주의: 이메일 주소를 남겨주시면 전문가가 최대한 빨리 연락드리겠습니다!